|
2009年通过企业名单(C标志) | |||
| 企业名称 | 地区 | 证号 | 有效期 |
| 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)0053—F1号 | 2012-1-15 |
| 石家庄石联股份有限公司 | 石家庄 | 定量(冀)F0066号 | 2012-2-28 |
| 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)0006—F2号 | 2012-3-1 |
| 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)0007—F2号 | 2012-3-1 |
| 张家口长城乳业有限公司 | 张家口 | 定量(冀)F0042号 | 2012-3-1 |
| 承德避暑山庄集团有限责任公司 | 承德 | 定量(冀)0045—F1号 | 2012-3-1 |
| 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 承德 | 定量(冀)0046—F1号 | 2012-3-1 |
| 秦皇岛仙岛酿造有限责任公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)0054—F1号 | 2012-3-1 |
| 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)0055—F1号 | 2012-3-1 |
| 沧州珍豪酿造食品有限公司 | 沧州 | 定量(冀)0057—F1号 | 2012-3-1 |
| 邯郸丽晶泉健康饮料食品有限公司 | 邯郸 | 定量(冀)0058—F1号 | 2012-3-1 |
| 五得利集团深州面粉有限公司 | 衡水 | 定量(冀)0062—F1号 | 2012-3-1 |
| 河北芳帅建材有限公司 | 衡水 | 定量(冀)0064—F1号 | 2012-3-1 |
| 河北永生食品有限公司 | 衡水 | 定量(冀)0065—F1号 | 2012-3-1 |
| 河北凯发面业集团有限公司 | 邯郸 | 定量(冀)0083—F1号 | 2012-3-1 |
| 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)00108号 | 2012-3-1 |
| 昌黎县夏都葡萄酿酒有限公司 | 秦皇岛 | 定量(冀)00109号 | 2012-3-1 |
| 沧州酒厂有限公司 | 沧州 | 定量(冀)00110-1号 定量(冀)00110-2号 |
2012-3-1 |
| 沧州朝升植物油有限公司 | 沧州 | 定量(冀)00111号 | 2012-3-1 |
| 河间市国欣农村技术服务总会 | 沧州 | 定量(冀)00112号 | 2012-3-1 |
| 河北省东光化工有限责任公司 | 沧州 | 定量(冀)00113号 | 2012-3-1 |
| 廊坊碧海舟涂料有限公司 | 廊坊 | 定量(冀)00114号 | 2012-3-1 |
| 廊坊中科远迪化工防腐技术有限公司 | 廊坊 | 定量(冀)00115号 | 2012-3-1 |
| 河北衡湖水泥有限责任公司 | 衡水 | 定量(冀)00116号 | 2012-3-1 |
| 冀州市凯明农药有限责任公司 | 衡水 | 定量(冀)00117号 | 2012-3-1 |
| 河北古船食品有限公司 | 衡水 | 定量(冀)00118号 | 2012-3-1 |
| 统万珍极食品有限公司 | 石家庄 | 定量(冀)0002—F1号 | 2012-5-3 |
| 河北金沙河面业有限责任公司 | 邢台 | 定量(冀)0059—F1号 | 2012-5-3 |
| 深州鲁花浓香花生油有限公司 | 衡水 | 定量(冀)00119号 | 2012-5-3 |
| 蒙牛塞北乳业有限公司 | 张家口 | 定量(冀)00120号 | 2012-5-6 |
| 河北廊雪面粉有限责任公司 | 廊坊 | 定量(冀)0004—F1号 | 2012-9-13 |
| 霸州市津恺食品有限公司 | 廊坊 | 定量(冀)0049—F1号 | 2012-9-13 |
| 三河市香丰肥业有限公司 | 廊坊 | 定量(冀)00121号 | 2012-9-13 |